Klosterparken består af 24 andele fordelt på 4 andelstyper.
På generalforsamlingen 18. juni 2024 blev der vedtaget at overgå til valuarvurdering som påvirker andelskronen.
Andelstype | Areal i m2 | Antal | Månedlig andelsafgift* | Andelskrone |
Type A | 64 | 10 | kr. 3.466 | kr. 788.280 |
Type B | 86 | 4 | kr. 4.658 | kr. 1.059.252 |
Type C | 93 | 6 | kr. 5.156 | kr. 1.145.470 |
Type D | 90 | 4 | kr. 4.990 | kr. 1.108.524 |
Klik på Type for at se en oversigtstegning af den pågældende andelstype
* andelsafgiften er eksklusive varme, el, vandafgifter og skorstensfejerafgift
Husnumre og typer
Husnummer | Type | Husnummer | Type | Husnummer | Type | Husnummer | Type |
1 | A | 13 | C | 2 | C | 14 | A |
3 | A | 15 | D | 4 | C | 16 | A |
5 | A | 17 | D | 6 | A | 18 | D |
7 | A | 19 | C | 8 | A | 20 | C |
9 | D | 21 | B | 10 | A | 22 | B |
11 | C | 23 | B | 12 | A | 24 | B |
Andelsboligforeningen Klosterparken CVR. nr. 30 42 67 89
Klosterparken 1-24, Esrum
3230 Græsted